View Single Post
Old 05-22-2005, 10:10 PM   #1
MTK
\m/
 
MTK's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Age: 52
Posts: 99,741
Preliminary '06 ratings

Skins D got totally robbed

Code:
 Team     Overall	 Offense	  Defense
Patriots	97		92		96
Eagles		96		96		94
Steelers	91		89		92
Vikings		90		86		92
Colts		90		99		68
Chargers	88		90		79
Seahawks	86		89		84
Ravens		86		85		90	
Panthers	86		87		92
Chiefs		85		91		77
Bengals		85		85		76
Falcons		85		80		87
Jaguars		84		83		86
Texans		83		84		83
Rams		82		90		69
Jets		81		86		76
Raiders		81		88		65
Packers		80		92		63
Cardinals	78		78		79
Bills		78		70		95
Lions		78		87		74
 Redskins	77		82		74
Buccaneers	75		76		83
Broncos		74		73		80
Bears		73		70		76
Cowboys		73		72		79
Saints		72		83		66
Giants		72		68		75
Dolphins	70		68		79
Titans		69		76		66
49ers		67		70		68
Browns		61		62		60
MTK is offline   Reply With Quote

Advertisements
 
Page generated in 0.53661 seconds with 10 queries